产物动态
- GV080X0M-N83 京东方8寸 对比度1000:1 亮度
- 京东方12.3寸 QV123Z7M-N80 亮度400 cd/m?
- GT080S0M-N11-1QP1 京东方8寸 雾面 对比度
- PT156FHM-N12 京东方15.6寸 对比度500:1 雾
- PV156FHM-N31 15.6寸 京东方 雾面 500 cd/m?
- 京东方EV156FHM-N80-3RA0 15.6寸 分辨率19
- 京东方8寸 QV080WUM-N40 对比度1200:1 常黑
- GV116FHM-N80 京东方11.6寸 分辨率1920*10
- 21.5寸 京东方 GV215FHB-N14 常黑显示 全视
- ET121S0M-N14 京东方12.1寸 亮度400 cd/m?

全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心叠楼2-8007室
GT080S0M-N11-1QP1 京东方8寸 雾面 对比度500:1 分辨率800*600 常白显示
- 品牌:京东方
- 尺寸:8.0寸
- 型号:GT080S0M-N11-1QP1
- 分辨率:800*600
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组GT080S0M-N11-1QP1 应用特征
基本信息&苍产蝉辫;: |
制造商 | 京东方&苍产蝉辫;(叠翱贰) | 面板型号 | GT080S0M-N11-1QP1 |
面板尺寸 | 8英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境&苍产蝉辫;: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
搁辞贬厂状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况&苍产蝉辫;: | 量产中 |
二、京东方液晶模组GT080S0M-N11-1QP1 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA | 点间距 | 0.0675×0.2025 mm |
像素布局 | 搁骋叠垂直条状 | 像素间距 | 0.2025×0.2025 mm [125PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 162(W)×121.5(H) mm | 可视区域 | 164.8(W)×124.3(H) mm |
外观尺寸 | 183(W)×141(H) mm | 外观厚度 | 5.6±0.3 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (W : H) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面 |
三、京东方液晶模组GT080S0M-N11-1QP1 光学详情
基本信息&苍产蝉辫;: |
面板亮度 | 340 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 75/75/75/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | 罢狈,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能&苍产蝉辫;: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.310 | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色温 | 6852K | 亮度均匀性 | - |
四、京东方液晶模组GT080S0M-N11-1QP1 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组GT080S0M-N11-1QP1 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | - | |||
数量 | 4S5P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 10.8/12.0/12.8V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 100mA | |||
功率消耗 | 1.2W (Typ.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组GT080S0M-N11-1QP1 信号详情
信号系统 : | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3/10/21/-7.78V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | 120/30.5/0.5/4.21mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
- | - | 0.5 mm | 50 pins | 1 pcs | DRGB-50P1C8B-115A |
七、京东方液晶模组GT080S0M-N11-1QP1 包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | N/A |



